総合順位発表

まずは、純粋に投票数だけの順意表です。

順位 項目 得票数 得票率
No.1 恭也×リスティ 222 11%
No.2 恭也×フィアッセ 213 11%
No.3 恭也×知佳 149 7%
No.4 恭也×忍 109 5%
No.5 恭也×シェリー 103 5%
No.6 士郎×セイバー 96 5%
No.7 耕介&御架月 75 4%
No.8 耕介&ゆうひ 73 4%
No.9 耕介×フィリス 72 4%
No.10 志貴×秋葉 66 3%
No.11 士郎×凛 63 3%
No.12 恭也×薫 55 3%
No.12 大河×リリィ(DUEL SAVIOR) 55 3%
No.12 稟Xネリネ(SHUFFLE!) 55 3%
No.15 恭也×那美 53 3%
No.16 瑞穂×貴子(おとボク) 49 2%
No.16 耕介×さくら 49 2%
No.18 真一郎×さくら 47 2%
No.19 ナギ&ヒナギク 42 2%
No.20 那美&久遠 41 2%
No.21 恭也×さくら 39 2%
No.22 凛&セイバー 36 2%
No.23 恭也×美由希 33 2%
No.24 耕介X瞳 30 1%
No.25 浩之×綾香(To Heart) 26 1%
No.26 耕介×十六夜 20 1%
No.26 桜&ライダー 20 1%
No.28 ライダー×イリヤ 16 1%
No.29 式×幹也 14 1%
No.30 フィアッセ&ゆうひ 11 1%
No.31 恭也×葉弓 10 0%
No.32 ランサー×綾子 8 0%
No.32 恭也×美沙斗 8 0%
No.34 士郎&ライダー 7 0%
No.35 ランサー×桜 6 0%
No.36 士郎×一成 4 0%
No.37 由乃&菜々 3 0%
No.37 恭也×瞳 3 0%
No.39 志貴×アルクェイド 2 0%
No.39 士郎×藤ねえ 2 0%
No.39 志摩子&乃梨子 2 0%
No.39 祐巳&瞳子 2 0%
No.43 端島大輔×井上ななか 1 0%
No.43 シャナvs吉田一美 1 0%
No.43 シャナ&ヴィルヘルミナ 1 0%
No.43 恭也×琴絵 1 0%
No.43 蓉子&祥子 1 0%
No.43 静&志摩子 1 0%
No.43 令&由乃 1 0%
No.43 佐藤聖&加東景 1 0%
No.43 真美&日出実 1 0%
No.43 江利子&令 1 0%
No.43 槙原耕介×槙原愛 1 0%
No.43 祥子&祐巳 1 0%
No.43 蔦子&笙子 1 0%
No.43 ギンナン王子×ユキチ 1 0%
No.43 聖&志摩子 1 0%

続いて総合順位発表

順位 項目 得票数
No.1 恭也×リスティ 257
No.2 恭也×フィアッセ 243
No.3 恭也×知佳 149
No.3 恭也×忍 149
No.5 士郎×セイバー 136
No.6 恭也×シェリー 103
No.7 恭也×薫 95
No.8 士郎×凛 93
No.9 耕介×フィリス 82
No.10 凛&セイバー 76
No.11 耕介&御架月 75
No.12 耕介&ゆうひ 73
No.13 志貴×秋葉 66
No.14 ナギ&ヒナギク 62
No.15 耕介×さくら 59
No.16 大河×リリィ(DUEL SAVIOR) 55
No.16 稟Xネリネ(SHUFFLE!) 55
No.18 恭也×那美 53
No.19 瑞穂×貴子(おとボク) 49
No.20 真一郎×さくら 47
No.21 那美&久遠 41
No.22 恭也×さくら 39
No.23 恭也×美由希 33
No.24 耕介X瞳 30
No.25 浩之×綾香(To Heart) 26
No.25 ライダー×イリヤ 26
No.27 耕介×十六夜 20
No.27 桜&ライダー 20
No.29 式×幹也 14
No.30 フィアッセ&ゆうひ 11
No.31 恭也×葉弓 10
No.32 ランサー×綾子 8
No.32 恭也×美沙斗 8
No.34 士郎&ライダー 7
No.35 ランサー×桜 6
No.36 士郎×一成 4
No.37 由乃&菜々 3
No.37 恭也×瞳 3
No.39 志貴×アルクェイド 2
No.39 士郎×藤ねえ 2
No.39 志摩子&乃梨子 2
No.39 祐巳&瞳子 2
No.43 端島大輔×井上ななか 1
No.43 シャナvs吉田一美 1
No.43 シャナ&ヴィルヘルミナ 1
No.43 恭也×琴絵 1
No.43 蓉子&祥子 1
No.43 静&志摩子 1
No.43 令&由乃 1
No.43 佐藤聖&加東景 1
No.43 真美&日出実 1
No.43 江利子&令 1
No.43 槙原耕介×槙原愛 1
No.43 祥子&祐巳 1
No.43 蔦子&笙子 1